塑胶原料 > 原料价格

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)报价

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)报价

2020-12-07 09:24:18

  

品名 制造商 型号 最低价格 原料供应商 品名 制造商 型号 最低价格 原料供应商
美国杜邦 007S 20700 亿鼎集团 台湾台聚 UE649-04 14800 亿鼎集团
美国杜邦 270 20500 亿鼎集团 台湾台聚 UE653-04 14800 亿鼎集团
美国杜邦 11D542 20600 亿鼎集团 台湾台聚 UE659 19000 亿鼎集团
美国杜邦 150 16500 亿鼎集团 台湾亚聚 EV101 15800 亿鼎集团
美国杜邦 150W 22000 亿鼎集团 台湾亚聚 EV303 15500 亿鼎集团
美国杜邦 1810 21800 亿鼎集团 台湾台塑 7240M 15300 亿鼎集团
美国杜邦 20D875 23000 亿鼎集团 台湾台塑 7340M 15500 亿鼎集团
美国杜邦 210 22200 亿鼎集团 台湾台塑 7350M 19000 亿鼎集团
美国杜邦 230 22000 亿鼎集团 台湾台塑 7360M 15500 亿鼎集团
美国杜邦 250 26000 亿鼎集团 台湾台塑 7470M 14800 亿鼎集团
美国杜邦 260 28000 亿鼎集团 台湾台塑 7870H 21000 亿鼎集团
美国杜邦 265 26000 亿鼎集团 台湾台塑 7A50H 15300 亿鼎集团
美国杜邦 2815 20800 亿鼎集团 台湾台塑 7A60H 14619 亿鼎集团
美国杜邦 3107AC 20500 亿鼎集团 西班牙雷普索尔 PA-461 17500 亿鼎集团
美国杜邦 3120 20500 亿鼎集团 西班牙雷普索尔 PA-470 20800 亿鼎集团
美国杜邦 3150 16500 亿鼎集团 扬子巴斯夫 6110M 14400 亿鼎集团
美国杜邦 3176 19000 亿鼎集团 扬子巴斯夫 V4110J 15000 亿鼎集团
美国杜邦 3185 20400 亿鼎集团 扬子巴斯夫 V5110J 16000 亿鼎集团
美国杜邦 360 20600 亿鼎集团 韩国LG EA19150 15300 亿鼎集团
美国杜邦 40L-03 32000 亿鼎集团 韩国LG EA19400 15000 亿鼎集团
美国杜邦 40W 28000 亿鼎集团 韩国LG EA28150 24700 亿鼎集团
美国杜邦 420 27000 亿鼎集团 韩国LG EA28400 15100 亿鼎集团
美国杜邦 4260 23000 亿鼎集团 韩国LG EF18002 14000 亿鼎集团
美国杜邦 4355 26000 亿鼎集团 韩国LG EL18016 16500 亿鼎集团
美国杜邦 450 26000 亿鼎集团 韩国LG EL18018 15200 亿鼎集团
美国杜邦 460 25700 亿鼎集团 韩国LG ES18002 15500 亿鼎集团
美国杜邦 470 20500 亿鼎集团 韩国LG ES28005 14800 亿鼎集团
美国杜邦 53007 22000 亿鼎集团 韩国现代 ES430 17000 亿鼎集团
美国杜邦 53021 22000 亿鼎集团 韩国现代 VS410 15499 亿鼎集团
美国杜邦 560 19000 亿鼎集团 韩国现代 VS430 16200 亿鼎集团
美国杜邦 624 20600 亿鼎集团 韩国韩华 1157 16500 亿鼎集团
美国杜邦 630 16500 亿鼎集团 韩国韩华 1326 15200 亿鼎集团
美国杜邦 636 19800 亿鼎集团 韩国韩华 1519 14800 亿鼎集团
美国杜邦 660 28000 亿鼎集团 韩国韩华 1533 17000 亿鼎集团
美国杜邦 670 24000 亿鼎集团 韩国韩华 1540 21800 亿鼎集团
美国杜邦 750 16500 亿鼎集团 韩国韩华 1828 17800 亿鼎集团
美国杜邦 770 20500 亿鼎集团 韩国韩华 2315 14500 亿鼎集团
美国杜邦 880 19000 亿鼎集团 韩国韩华 2518C0 14200 亿鼎集团
美国杜邦 9F2 19500 亿鼎集团 韩国韩华 2815 14500 亿鼎集团
美国杜邦 CM555 21000 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA600 15000 亿鼎集团
美国杜邦 E418 20700 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA800 15000 亿鼎集团
美国杜邦 PV1400 16900 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA810 16000 亿鼎集团
比利时杜邦 670A 16500 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA900 15000 亿鼎集团
日本杜邦 EVD045 20500 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA900(粉) 31200 亿鼎集团
日本住友化学 F2021 20000 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA910 19000 亿鼎集团
日本住友化学 KA-10 14600 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA920 15500 亿鼎集团
日本住友化学 SWA110 14900 亿鼎集团 韩国乐天化学 VA930 15000 亿鼎集团
日本住友化学 SWA210 15000 亿鼎集团 韩国乐天化学 VE700 16900 亿鼎集团
日本东洋纺织 L-3388 33000 亿鼎集团 韩国乐天化学 VE810 18000 亿鼎集团
日本东曹 510 15000 亿鼎集团 韩国乐天化学 VS430 16200 亿鼎集团
日本东曹 630 14780 亿鼎集团 韩国三星TOTAL E180F 20000 亿鼎集团
日本东曹 631 18000 亿鼎集团 韩国三星TOTAL E182L 16500 亿鼎集团
日本东曹 634 15500 亿鼎集团 韩国三星TOTAL E220F 15000 亿鼎集团
日本东曹 H-6051K 16000 亿鼎集团 韩国三星TOTAL ZE280L 15300 亿鼎集团
日本东曹 NX636 16550 亿鼎集团 加拿大AT 1880A 15800 亿鼎集团
日本尤尼卡 NUC8450 16500 亿鼎集团 加拿大AT 2820A 15000 亿鼎集团
日本尤尼卡 WSEA4040 15500 亿鼎集团 加拿大AT 2830A 14800 亿鼎集团
日本尤尼卡 WSVA3010 15000 亿鼎集团 加拿大AT 2842A 14800 亿鼎集团
日本尤尼卡 WSVA3020 15000 亿鼎集团 加拿大AT 3325 15500 亿鼎集团
日本三井化学 150 17189 亿鼎集团 加拿大AT 3325A 16000 亿鼎集团
日本三井化学 210 17490 亿鼎集团 加拿大AT 4030AC 21800 亿鼎集团
日本三井化学 220 17500 亿鼎集团 比利时埃克森美孚 UL 05540EH2 22200 亿鼎集团
日本三井化学 250 16900 亿鼎集团 美国米尔斯泰因 EDF-226A 14800 亿鼎集团
日本三井化学 40LX 24000 亿鼎集团 美国盛禧奥(美国斯泰隆) 8150 20700 亿鼎集团
日本三井化学 40W 28000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 FL00328 20000 亿鼎集团
日本三井化学 EV560 19000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 UL 00728CC 20000 亿鼎集团
日本三井化学 GT140 15000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 UL 04331EL 18000 亿鼎集团
日本三井化学 P1207 18000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 UL 05540EH2 21500 亿鼎集团
日本三井化学 V56113 23000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 UL 7740 20500 亿鼎集团
日本宇部 V206 16000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 UL 7840E 16300 亿鼎集团
日本宇部 V215 15300 亿鼎集团 美国埃克森美孚 UL02528CC 19800 亿鼎集团
日本宇部 V218 29000 亿鼎集团 美国埃克森美孚 VA4331 20700 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 D-2010 18000 亿鼎集团 意大利艾尼化学 FF55F 14600 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 H2020 14500 亿鼎集团 意大利艾尼化学 MP34 16500 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 KA-10 16500 亿鼎集团 中石化燕山 12J4 18800 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 KA-31 15950 亿鼎集团 中石化燕山 14J4 15400 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 MA-10 20000 亿鼎集团 中石化燕山 14J6 18800 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 MH-20 16900 亿鼎集团 中石化燕山 155 15000 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 H2181 15500 亿鼎集团 中石化燕山 18J3 19000 亿鼎集团
新加坡聚烯烃 MH-30 15500 亿鼎集团 中石化燕山 18J4 14000 亿鼎集团
北京有机 42049 24900 亿鼎集团 中石化燕山 19F16 20000 亿鼎集团
北京有机 42081 14900 亿鼎集团 中石化燕山 4F2 16900 亿鼎集团
泰国石化 8036 15400 亿鼎集团 中石化燕山 6J2 15800 亿鼎集团
泰国石化 MV1055 14700 亿鼎集团 中石化燕山 42248 16900 亿鼎集团
泰国石化 N8038 29000 亿鼎集团 中石化燕山 9F1 15800 亿鼎集团
泰国石化 SV1040 15280 亿鼎集团 中石化燕山 9F2 15800 亿鼎集团
泰国石化 SV1055 22000 亿鼎集团 中石化燕山 9J1 15800 亿鼎集团
泰国石化 SV2040 20000 亿鼎集团 巴西Braskem FEV050 13800 亿鼎集团
泰国石化 WV1055 14800 亿鼎集团 巴西Braskem HM150 17800 亿鼎集团
泰国石化 YV1055 19000 亿鼎集团 巴西Braskem HM2528 15500 亿鼎集团
台湾台聚 UE030 15000 亿鼎集团 巴西Braskem PN 2021 14900 亿鼎集团
台湾台聚 UE3330 16440 亿鼎集团 法国阿科玛 42152 14800 亿鼎集团
台湾台聚 UE629 16200 亿鼎集团 法国阿科玛 28-25 17000 亿鼎集团
台湾台聚 UE630 19000 亿鼎集团 法国阿科玛 28-420 23000 亿鼎集团
台湾台聚 UE631 16800 亿鼎集团 法国阿科玛 28-800 20700 亿鼎集团
台湾台聚 UE632 18000 亿鼎集团 法国阿科玛 33-45 17500 亿鼎集团
台湾台聚 UE638-04 14800 亿鼎集团 法国阿科玛 40-55 21800 亿鼎集团
台湾台聚 UE639-04 14800 亿鼎集团 法国阿科玛 42-60 24000 亿鼎集团

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息